Valentín Aguirre y Agustín Canapino mantuvieron su eficacia del sábado, cuando se quedaron con el 1-2 en las pruebas de clasificación en Rafaela, y subieron a Arrecifes a los dos primeros escalones del podio en la séptima fecha del Turismo Carretera, ambos con Chevrolet.
Marcos Landa llegó tercero en pista con otro Camaro pero fue recargado (no pasó la altura en la revisión técnica) y heredó esa posición Marco Dianda (Dodge Challenger).
Para Valentín ésta fue una victoria especial, no sólo por haberla logrado en el mítico óvalo santafesino, sino porque este año inició una nueva etapa con el Pradecon Racing, tras haberse ido (mal) del Canning Motorsport, equipo que “lo mandó en penitencia” en la segunda mitad del torneo pasado.
Aguirre tuvo un fin de semana impecable, ganando la clasificación, la serie más rápida y la final, sin fallar ante la exigencia a la que lo sometió Agustín hasta la bandera a cuadros. Y le ganó a su ex escudería.
Con este resultado, además, el hijo de Gastón se metió entre los 12 mejores del campeonato que están ingresando a la Copa de Oro cuando restan tres fechas de la etapa regular.
Para el Titán también fue un gran negocio el segundo puesto, con lastre en su auto, para saltar al quinto lugar en el torneo.
LOS DEMÁS ARRECIFEÑOS
Josito Di Palma fue 11º y Juanto Catalán Magni 13º, los dos con Toyota y metiéndose también entre los 12 para la Copa de Oro.
No les fue bien a Matías Canapino (Chevrolet), que arribó 39º, ni a Norberto Fontana (Chevrolet) y Nicolás Trosset (Ford Mustang).
Fontanita sufrió un toque de Emiliano Spataro en la serie en una de las chicanas y fue golpeado por dos autos, debiendo abandonar y no largó la final. Niki, por su parte, rompió el motor y no pudo largar la serie. En la final dio tres vueltas y paró por otro inconveniente mecánico.
Final – TC – 7ª fecha – 25 vueltas – Rafaela
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Aguirre | Ch | 36:19.123 |
| 2 | Canapino, A. | Ch | 0.704 |
| 3 | Dianda | D | 21.918 |
| 4 | Santero | BMW | 27.174 |
| 5 | Ledesma | Ch | 29.179 |
| 6 | Landa | Ch | 29.180 |
| 7 | Gianini | F | 31.015 |
| 8 | Faín | T | 34.683 |
| 9 | Ebarlin | Ch | 34.864 |
| 10 | De Benedictis | F | 35.100 |
| 11 | Di Palma | Ty | 37.480 |
| 12 | Palazzo | Ty | 37.726 |
| 13 | Catalán Magni | Ty | 40.113 |
| 14 | Castellano | D | 40.824 |
| 15 | Spataro | F | 41.599 |
| 16 | Ardusso | F | 41.976 |
| 17 | Craparo | F | 42.735 |
| 18 | Martínez | Ch | 42.970 |
| 19 | Risatti | F | 44.050 |
| 20 | Todino | F | 46.653 |
| 21 | Werner | F | 46.977 |
| 22 | Candela | BMW | 48.315 |
| 23 | Lambiris | F | 50.371 |
| 24 | Quijada | Ch | 53.498 |
| 25 | Jakos | Ty | 53.913 |
| 26 | Rossi | Ty | 54.211 |
| 27 | Chapur | T | 54.370 |
| 28 | Scialchi | F | 55.431 |
| 29 | Moscardini | F | 55.963 |
| 30 | De Carlo | Ch | 57.767 |
| 31 | Ochoa | D | 58.498 |
| 32 | Olmedo | T | 59.655 |
| 33 | Bonelli | F | 1:00.943 |
| 34 | Urcera | Ty | 1:01.687 |
| 35 | Benvenutti | Ch | 1:07.054 |
| 36 | Barrio | Ty | 1:07.920 |
| 37 | Chansard | Ty | 1:07.921 |
| 38 | Impiombato | T | 1:08.099 |
| 39 | Canapino, M. | Ch | 1:10.988 |
| 40 | Teti | F | 1:16.836 |
| 41 | Lugon | F | 2 Vts |
| 42 | Fritzler | MB | 3 Vts |
| 43 | Castro | T | 10 Vts |
| 44 | Agrelo | T | 11 Vts |
| 45 | Valle | Ch | 12 Vts |
| 46 | Trucco | D | 12 Vts |
| 47 | Carinelli | F | 14 Vts |
| 48 | Vázquez | D | 16 Vts |
| 49 | Mangoni | Ch | 16 Vts |
| 50 | Álvarez | Ty | 18 Vts |
| 51 | Azar | MB | 20 Vts |
| 52 | Trosset | F | 22 Vts |
| 53 | Ricciardi | Ty | 23 Vts |








