Este sábado se disputó la prueba de clasificación para la cuarta fecha de Turismo Carretera, que se corre este fin de semana en el autódromo entrerriano de Concepción del Uruguay, con la presencia de los habituales siete pilotos de Arrecifes.
La nota la dio el joven Marco Dianda, que se convirtió en el más joven (18 años y 20 días) en lograr una pole en la historia del TC. El oriundo de Guatimozín, con Dodge Challenger, se quedó con el mejor tiempo del sábado aunque deberá largar último en la primera serie por una sanción recibida en la carrera anterior, en Neuquén.
Por esta penalización, con el piloto cordobés mandado al fondo de la clasificación, Mauricio Lambiris (Ford Mustang) heredó el primer lugar, escoltado por Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Nicolás Bonelli (Ford). Otto Fritzler (Mercedes Benz), Agustín Canapino (Chevrolet) y Valentín Aguirre (Chevrolet) completaron los seis mejores lugares y partirán desde las primeras filas en las tres series del domingo.
LOS ARRECIFEÑOS EN CLASIFICACIÓN
5º) Agustín Canapino (Chevrolet)
6º) Valentín Aguirre (Chevrolet)
17º) Josito Di Palma (Toyota)
28º) Nicolás Trosset (Ford)
29º) Juan Tomás Catalán Magni (Toyota)
31º) Matías Canapino (Chevrolet)
49º) Norberto Fontana (Chevrolet)
Cabe destacar que hubo 33 autos dentro del segundo del mejor tiempo y 51 de los 57 se reunieron en menos de dos segundos, en una notable paridad.
Clasificación TC – Concepción – 4ª fecha
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Lambiris | F | 1m24s900 |
| 2 | Mangoni | Ch | 0.006 |
| 3 | Bonelli | F | 0.134 |
| 4 | Fritzler | MB | 0.184 |
| 5 | Canapino, A. | Ch | 0.215 |
| 6 | Aguirre | Ch | 0.243 |
| 7 | Rossi | Ty | 0.256 |
| 8 | Azar | MB | 0.307 |
| 9 | Scialchi | F | 0.320 |
| 10 | Santero | BMW | 0.332 |
| 11 | Castellano | D | 0.336 |
| 12 | Urcera | Ty | 0.367 |
| 13 | Werner | F | 0.468 |
| 14 | Landa | Ch | 0.475 |
| 15 | Barrio | Ty | 0.511 |
| 16 | Spataro | F | 0.572 |
| 17 | Di Palma | Ty | 0.625 |
| 18 | De Benedictis | F | 0.644 |
| 19 | Vázquez | D | 0.663 |
| 20 | Palazzo | Ty | 0.682 |
| 21 | Agrelo | T | 0.703 |
| 22 | Ardusso | F | 0.729 |
| 23 | Chapur | T | 0.740 |
| 24 | Ledesma | Ch | 0.744 |
| 25 | Olmedo | T | 0.766 |
| 26 | Gianini | F | 0.781 |
| 27 | Risatti | F | 0.793 |
| 28 | Trosset | F | 0.807 |
| 29 | Catalán Magni | Ty | 0.810 |
| 30 | Impiombato | T | 0.901 |
| 31 | Canapino, M. | Ch | 0.929 |
| 32 | Moscardini | F | 0.993 |
| 33 | Craparo | F | 1.008 |
| 34 | Benvenuti | Ch | 1.014 |
| 35 | Candela | BMW | 1.048 |
| 36 | Ebarlín | Ch | 1.057 |
| 37 | Ferrante | F | 1.067 |
| 38 | Todino | F | 1.085 |
| 39 | Faín | T | 1.087 |
| 40 | Ochoa | D | 1.172 |
| 41 | Serrano | Ch | 1.174 |
| 42 | Teti | F | 1.281 |
| 43 | Chansard | Ty | 1.301 |
| 44 | Quijada | Ch | 1.409 |
| 45 | Jakos | Ty | 1.479 |
| 46 | Álvarez | Ch | 1.481 |
| 47 | Carinelli | F | 1.493 |
| 48 | Castro | T | 1.614 |
| 49 | Fontana | Ch | 1.666 |
| 50 | Valle | Ch | 1.724 |
| 51 | Cotignola | Ty | 1.807 |
| 52 | Martínez | Ch | 2.107 |
| 53 | Ricciardi | Ty | 2.457 |
| 54 | Trucco | D | – |
| – | Dianda | D | – |
| – | Lugón | F | – |
| – | Carabajal | F | – |












