La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) comunica a la población que ha realizado un relevamiento de precios, durante el mes de febrero, en 6 comercios de la ciudad de Arrecifes dedicados a la venta de artículos escolares.
Dicho relevamiento tiene como finalidad informar a los consumidores el precio mínimo de los distintos artículos escolares que conforman la canasta básica.
En guardapolvos la cantidad de ofertas son mayores, debido a que se diferencian por talles (del 6 al 16), sexo (nena, nene, unisex) y modelos (chalequitos, con y sin tablas, etc). Para esto la OMIC también ha confeccionado un listado de precios mínimos los cuales oscilan desde un talle 6 a $49, a un talle 16 a $135.
1 | Cuaderno tapa blanda x 24 hojas | $ 3,50 |
2 | Cuaderno tapa dura x 48 hojas | $ 14,00 |
3 | Cuaderno tapa blanda x 48 hojas | $ 5,00 |
4 | Bolígrafo | $ 2,75 |
5 | Lápiz negro | $ 2,00 |
6 | Goma | $ 0,50 |
7 | Sacapuntas | $ 2,00 |
8 | Regla | $ 3,00 |
9 | Carpeta N° 3 | $ 10,00 |
10 | Carpeta N° 5 | $ 18,00 |
11 | Repuesto de hojas N°3 x96 hojas | $ 15,50 |
12 | Repuesto de hojas N°5 x8 | $ 6,00 |
13 | Mochila | $ 78,00 |
14 | Mochila con ruedas | $199,00 |
15 | Adhesivo Sintético | $ 3,00 |
16 | Lápices de colores x12 (largos) | $ 10,00 |
17 | Lápices de colores x24 (largos) | $ 27,00 |
18 | Folios N° 3 | $ 0,40 |
19 | Folios N° 5 | $ 0,70 |
20 | Caratulas (6 unidades) | $ 5,00 |
21 | Cartuchera | $ 7,40 |
22 | Set de Geometría | $ 9,00 |
A los fines de conocer los lugares donde encontrar los referidos precios de útiles y guardapolvos dirigirse a las oficinas de la OMIC (Rivadavia 173 – Tel.:452395) de lunes aviernes en horario de 7 a 13 hs.