En una final de larga duración y con recarga de combustible, el arrecifeño Agustín Canapino pudo ganar en Termas de Río Hondo por primera vez en este sistema de disputa de carreras y confirmó que es el principal candidato para el campeonato del Top Race V6. Segundo finalizó Facundo Ardusso y tercero Caito Risatti.
Los cincos pilotos de la etapa final que avanzaron a la siguiente fecha para pelear por el título son: Canapino, Matías Rodríguez, Juan Bautista De Benedictis, Mariano Altuna y Martín Ponte.
Otro buen resultado volvió a obtener Nicolás Trosset, otro de los arrecifeños presentes en autódromo santiagueño. Sin un auto rápido pero con una notable regularidad, Niki logró terminar séptimo en la extensa final.
El que no tuvo suerte fue Josito Di Palma, quien pintaba para tener un gran fin de semana pero un problema en la caja de velocidades lo obligó a abandonar en la quinta vuelta.
Agustín, quíntuple campeón y el piloto más ganador de la categoría, sumó un nuevo triunfo y apunta firmemente a su sexta corona consecutiva.
FINAL TOP RACE V6 – TERMAS DE RIO HONDO
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 38 1:10;08,743
2 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 38 1:10;23,097 14,354
3 29 RISATTI RICARDO MONDEO 38 1:10;28,154 19,411
4 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 38 1:10;29,900 21,157
5 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 38 1:10;31,863 23,120
6 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 38 1:10;32,052 23,309
7 214 TROSSET NICOLAS LANCER 38 1:11;12,208 1;03,465
8 5 GUERRA LUCAS MONDEO 38 1:11;21,312 1;12,569
9 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 38 1:11;22,730 1;13,987
10 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 38 1:11;36,246 1;27,503
11 64 LUNA ROBERTO PASSAT 37 1:11;04,543 1:11;04,543
12 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 35 1:04;57,763 1:04;57,763
13 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 35 1:05;14,929 1:05;14,929
14 22 LAVARI EDGARDO MONDEO 35 1:08;26,719 1:08;26,719
15 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 32 1:00;32,172 1:00;32,172
16 8 PONTE MARTIN PASSAT 31 57;34,754 57;34,754
17 30 CONTA OSCAR MONDEO 29 55;18,719 55;18,719
18 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 27 50;39,397 50;39,397
19 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 24 45;13,328 45;13,328
20 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 5 9;42,667 9;42,667
21 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 1 1;53,785 1;53,785
22 99 LOPEZ MAXIMILIANO MONDEO 0 0,000 0,000
23 10 AZAR DIEGO MERCEDES 0 0,000 0,000
Record Auto: 1 Tiempo: 1;48,868 Vuelta: 3 Prom: 158.890 km/h.
Promedio del ganador: 156.181 km/h.
Auto nro 11 y 64 p.box por exceso de velocidad en calle de boxes.