En el circuito San Juan Villicum, desde este viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto se disputará la fecha más importante del año del Turismo Carretera, denominada Desafío de las Estrellas.
La 9ª cita del calendario 2026 y anteúltima de la etapa regular, no tendrá series, se largará por sorteo, será a 66 vueltas (41 más que una final normal, con recarga de combustible) y otorgará puntaje especial. Esta carrera puede “sacudir el campeonato” con muchas variaciones en las posiciones buscando meterse entre los 12 que disputarán la Copa de Oro por el título.
El ganador de la prueba se llevará 60 puntos, 10 más que el año pasado. También se incrementa la escala por posición de llegada. Como referencia, el puntaje ideal de una fecha normal es 47 unidades (40 de la Final, 5 de la serie y 2 de la clasificación).
La jornada se completa con el TC Pista, Turismo Nacional y Fórmula 2, con la presencia de los siete pilotos arrecifeños habituales y con Agustín Canapino corriendo también en la Clase 3 de TN.
La novedad para los nuestros es que Juan Tomás Catalán Magni pasa a correr con un Chevrolet Camaro preparado por su equipo en Arrecifes, tras dejar el Toyota Camry del Azar Motorsport.
El viernes se inicia la actividad con entrenamientos y clasificaciones, continuará el sábado con series y tandas clasificatorias, y culminará el domingo con las finales de las cuatro categorías.
Además, el viernes por la noche se realizará el tradicional sorteo que definirá el orden de largada del TC.
TODA LA ACTIVIDAD
CAMPEONATO DE TC, CUMPLIDAS 8 FECHAS
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano | D | 232.5 |
| 2° | Fritzler | MB | 216.5 |
| 3° | Urcera | MB | 203.0 |
| 4° | Lambiris | F | 200.5 |
| 5° | Canapino | Ch | 196.5 |
| 6° | Chapur | T | 184.5 |
| 7° | Palazzo | Ty | 183.0 |
| 8° | Werner | F | 182.5 |
| 9° | Landa | Ch | 178.5 |
| 10° | Rossi | Ty | 176.0 |
| 11° | Ledesma | Ch | 175.0 |
| 12° | Faín | T | 168.5 |
| 13° | Catalán Magni | Ty | 157.5 |
| 14° | Santero | BMW | 155.5 |
| 15° | Aguirre | Ch | 148.5 |
| 16° | Craparo | F | 145.5 |
| 17° | Di Palma | Ty | 144.5 |
| 18° | Dianda | D | 141.0 |
| 19° | Azar | MB | 133.5 |
| 20° | Spataro | F | 129.0 |
| 21° | Mangoni | Ch | 123.0 |
| 22° | Trucco | D | 122.0 |
| 23° | Todino | F | 113.0 |
| 24° | Bonelli | F | 107.5 |
| 25° | Martínez | Ch | 107.0 |
| 26° | Ardusso | F | 106.0 |
| 27° | Gianini | F | 103.0 |
| 28° | Trosset | F | 103.0 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 101.5 |
| 30° | De Benedictis | F | 100.0 |
| 31° | Scialchi | F | 98.0 |
| 32° | Quijada | Ch | 93.5 |
| 33° | Moscardini | F | 90.5 |
| 34° | Risatti | F | 83.5 |
| 35° | Olmedo | T | 79.5 |
| 36° | Agrelo | T | 73.0 |
| 37° | Barrio | Ty | 72.0 |
| 38° | Jakos | Ty | 70.5 |
| 39° | Candela | BMW | 68.5 |
| 40° | Chansard | Ty | 66.0 |
| 41° | Vázquez | D | 57.0 |
| 42° | Castro | T | 49.0 |
| 43° | Ferrante | F | 44.0 |
| 44° | Lugon | F | 43.0 |
| 45° | Martínez | F | 41.5 |
| 46° | Álvarez | Ty | 38.0 |
| 47° | Canapino | T | 37.0 |
| 48° | Valle | Ch | 36.5 |
| 49° | Ochoa | D | 31.5 |
| 50° | Impiombato | T | 28.0 |
| 51° | Benvenutti | Ch | 26.5 |
| 52° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 53° | Fontana | Ch | 26.0 |
| 54° | Carinelli | F | 19.0 |
| 55° | Teti | F | 18.0 |
| 56° | Carabajal | F | 17.5 |
| 57° | Ricciardi | Ty | 17.0 |
| 58° | De Carlo | Ch | 14.0 |
| 59° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abella | F | 4.0 |
| 62° | Abdala | F | 2.0 |
| 63° | Llaver | F | 2.0 |
En negrita, los ocho que ya consiguieron la victoria










