Matías Rossi (Toyota Camry) se quedó con las pruebas de clasificación de la 5ª fecha del Turismo Carretera, que se disputó este sábado en Termas de Río Hondo. El piloto del Pradecon Racing selló un tiempo de 1m32s436 y se adjudicó la posición de privilegio, marcando el récord del circuito santiagueño.
Rossi superó a Marco Dianda (Dodge Challenger) por apenas 24 milésimas y a Mauricio Lambiris (Ford Mustang) por 30 milésimas. Ellos comandarán las largadas de las tres series.
Los arrecifeños, esta vez, no fueron grandes protagonistas en la clasificación. Nicolás Trosset (Ford) terminó siendo el mejor ubicado, 13º, a poco menos de medio segundo de la pole.
Agustín Canapino (Chevrolet) fue 19º; mientras que Josito Di Palma y Juanto Catalán Magni, ambos con Toyota, quedaron 23º y 24º respectivamente.
Ya a más de un segundo del más rápido, Valentín Aguirre (Chevrolet) se clasificó 32º, Matías Canapino (Chevrolet), 36º y Norberto Fontana, 53º, entre 57 autos presentes en la provincia de Santiago del Estero.
El último ganador en TC, Santiago Mangoni, quedó 48º en estas extrañas cosas que tiene el TC.
Clasificación Termas de Río Hondo | 5ª fecha
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Rossi | Ty | 1:32.436 |
| 2 | Dianda | D | 0.024 |
| 3 | Lambiris | F | 0.030 |
| 4 | Ledesma | Ch | 0.109 |
| 5 | Werner | F | 0.119 |
| 6 | Urcera | Ty | 0.151 |
| 7 | Castellano | D | 0.175 |
| 8 | Fritzler | MB | 0.217 |
| 9 | Azar | MB | 0.317 |
| 10 | Palazzo | Ty | 0.359 |
| 11 | Trucco | D | 0.406 |
| 12 | Agrelo | T | 0.423 |
| 13 | Trosset | F | 0.449 |
| 14 | Martínez | Ch | 0.470 |
| 15 | Barrio | Ty | 0.526 |
| 16 | Landa | Ch | 0.527 |
| 17 | Ardusso | F | 0.539 |
| 18 | Bonelli | F | 0.574 |
| 19 | Canapino, A. | Ch | 0.584 |
| 20 | Candela | BMW | 0.694 |
| 21 | De Benedictis | F | 0.737 |
| 22 | Ebarlin | Ch | 0.745 |
| 23 | Di Palma | Ty | 0.745 |
| 24 | Catalán Magni | Ty | 0.822 |
| 25 | Valle | Ch | 0.912 |
| 26 | Faín | T | 0.916 |
| 27 | Castro | T | 0.925 |
| 28 | Chansard | Ty | 0.934 |
| 29 | Chapur | T | 0.972 |
| 30 | Craparo | F | 0.998 |
| 31 | Jakos | Ty | 1.006 |
| 32 | Aguirre | Ch | 1.069 |
| 33 | Risatti | F | 1.079 |
| 34 | Gianini | F | 1.079 |
| 35 | Todino | F | 1.110 |
| 36 | Canapino, M. | Ch | 1.117 |
| 37 | Olmedo | T | 1.118 |
| 38 | Moscardini | F | 1.164 |
| 39 | Serrano | Ch | 1.169 |
| 40 | Scialchi | F | 1.181 |
| 41 | Quijada | Ch | 1.236 |
| 42 | Álvarez | Ch | 1.257 |
| 43 | Carinelli | F | 1.270 |
| 44 | Benvenutti | Ch | 1.319 |
| 45 | Cotignola | Ty | 1.322 |
| 46 | Ferrante | F | 1.323 |
| 47 | Ochoa | D | 1.413 |
| 48 | Mangoni | Ch | 1.461 |
| 49 | Lugon | F | 1.490 |
| 50 | Spataro | F | 1.533 |
| 51 | Santero | BMW | 1.670 |
| 52 | Teti | F | 1.676 |
| 53 | Fontana | Ch | 1.679 |
| 54 | De Carlo | Ch | 1.703 |
| 55 | Impiombato | T | – |
| 56 | Ricciardi | Ty | – |
| 57 | Vazquez | D | – |








