Con siete pilotos corriendo en la máxima categoría del automovilismo nacional, el balance para Arrecifes nunca va a ser uniforme en una carrera. Es muy difícil que a todos les vaya bien, como también que a todos les vaya mal.
No obstante, la octava fecha de Turismo Carretera, que se corrió este fin de semana en Posadas, no fue buena en general para los representantes de la Cuna de Campeones a excepción de Nicolás Trosset, que volvió a ser gran protagonista con su Ford Mustang y quedó a un paso del podio, siendo cuarto en la Final.
Ganó Otto Fritzler, dándole al prototipo Mercedes Benz su primera victoria en TC. Lo escoltaron Nicolás Bonelli (Ford) y Julián Santero (BMW), con Niki terminando pegado a ellos.
SALIENDO DE LA COPA DE ORO
Nuestra ciudad llegó al autódromo misionero con cuatro pilotos peleando entre los 12 que comenzarán a disputar la Copa de Oro por el título desde la fecha 11: Agustín Canapino, Valentín Aguirre, Juanto Catalán Magni y Josito Di Palma. Además, Vanentín y Agustín venían de hacer el 1-2 en la carrera anterior, en Rafaela.
A ninguno de ellos le fue bien en Posadas y sólo el Titán (con Chevrolet) se mantuvo en el grupo de los 12 de la Copa, arribando 17º. El actual campeón marcha quinto en el torneo.
Aguirre (Chevrolet) arribó 32º y cayó al puesto 15 en el campeonato. Juanto (Toyota) fue 34º y ahora se ubica 13º, mientras que Josito Di Palma (Toyota) no pudo largar la serie y abandonó prontamente en la final por un golpe en el que perdió la puerta y bajó a la 17ª posición en el certamen.
Pese a ello, los tres siguen con chances de meterse junto a Agustín en la Copa de Oro en las dos fechas que restan de la etapa regular.
Por el potencial con el que cuenta, fue aceptable la actuación de Norberto Fontana, que llegó 29º con su Chevrolet Camaro.
El restante arrecifeño, Matías Canapino, tuvo un estreno muy complicado de su Torino armado por el Catalán Magni Motorsport; primero por falta de competitividad y luego, en la Final, por un toque de Azar debió desertar en la cuarta vuelta.
POSICIONES DEL CAMPEONATO (8 FECHAS)
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano | D | 232.5 |
| 2° | Fritzler | MB | 216.5 |
| 3° | Urcera | MB | 203.0 |
| 4° | Lambiris | F | 200.5 |
| 5° | Canapino | Ch | 196.5 |
| 6° | Chapur | T | 184.5 |
| 7° | Palazzo | Ty | 183.0 |
| 8° | Werner | F | 182.5 |
| 9° | Landa | Ch | 178.5 |
| 10° | Rossi | Ty | 176.0 |
| 11° | Ledesma | Ch | 175.0 |
| 12° | Faín | T | 168.5 |
| 13° | Catalán Magni | Ty | 157.5 |
| 14° | Santero | BMW | 155.5 |
| 15° | Aguirre | Ch | 148.5 |
| 16° | Craparo | F | 145.5 |
| 17° | Di Palma | Ty | 144.5 |
| 18° | Dianda | D | 141.0 |
| 19° | Azar | MB | 133.5 |
| 20° | Spataro | F | 129.0 |
| 21° | Mangoni | Ch | 123.0 |
| 22° | Trucco | D | 122.0 |
| 23° | Todino | F | 113.0 |
| 24° | Bonelli | F | 107.5 |
| 25° | Martínez | Ch | 107.0 |
| 26° | Ardusso | F | 106.0 |
| 27° | Gianini | F | 103.0 |
| 28° | Trosset | F | 103.0 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 101.5 |
| 30° | De Benedictis | F | 100.0 |
| 31° | Scialchi | F | 98.0 |
| 32° | Quijada | Ch | 93.5 |
| 33° | Moscardini | F | 90.5 |
| 34° | Risatti | F | 83.5 |
| 35° | Olmedo | T | 79.5 |
| 36° | Agrelo | T | 73.0 |
| 37° | Barrio | Ty | 72.0 |
| 38° | Jakos | Ty | 70.5 |
| 39° | Candela | BMW | 68.5 |
| 40° | Chansard | Ty | 66.0 |
| 41° | Vázquez | D | 57.0 |
| 42° | Castro | T | 49.0 |
| 43° | Ferrante | F | 44.0 |
| 44° | Lugon | F | 43.0 |
| 45° | Martínez | F | 41.5 |
| 46° | Álvarez | Ty | 38.0 |
| 47° | Canapino | T | 37.0 |
| 48° | Valle | Ch | 36.5 |
| 49° | Ochoa | D | 31.5 |
| 50° | Impiombato | T | 28.0 |
| 51° | Benvenutti | Ch | 26.5 |
| 52° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 53° | Fontana | Ch | 26.0 |
| 54° | Carinelli | F | 19.0 |
| 55° | Teti | F | 18.0 |
| 56° | Carabajal | F | 17.5 |
| 57° | Ricciardi | Ty | 17.0 |
| 58° | De Carlo | Ch | 14.0 |
| 59° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abella | F | 4.0 |
| 62° | Abdala | F | 2.0 |
| 63° | Llaver | F | 2.0 |







