El Turismo Carretera disputó la cuarta fecha de su campeonato en Concepción del Uruguay con triunfo de punta a punta de Santiago Mangoni, con un Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Manu Urcera (Toyota Camry) completaron el podio. Otto Fritzler fue cuarto con Mercedes Benz.
La carrera fue aburrida, lineal, sin lucha por las primeras posiciones y con tres ingresos del auto de seguridad.
Agustín Canapino (Chevrolet) fue el mejor arrecifeño, arribando quinto para meterse por primera vez en el año en el grupo de los 12 que se están clasificando a la Copa de Oro.
El resto de los pilotos de nuestra ciudad no tuvo mucha fortuna, aunque Juanto Catalán Magni (Toyota) cumplió un buen domingo para terminar 16º luego de haber sido 29º en las pruebas de clasificación.
Un puesto detrás llegó Josito Di Palma (Toyota), quien venía avanzando desde su lugar 17º de clasificación el sábado pero se vio perjudicado por un toque en la última curva de la vuelta final.
Matías Canapino (Chevrolet) arribó 22º, también ganando posiciones; Nicolás Trosset (Ford) fue 24º y Norberto Fontana (Chevrolet) 29º ascendiendo 20 lugares desde su 49º tiempo en clasificación.
Un caso aparte fue el de Valentín Aguirre (Chevrolet), quien ganó la tercera serie pero fue sancionado por un toque involuntario cuando superó a Nicolás Bonelli en la largada y lo mandaron a largar 52º la final. En la competencia definitoria ganó mucho terrero y, al igual que Josito, quedó en medio de un toque múltiple en la última curva y finalizó 44º.
El TC, en su transmisión, no mostró más que las ubicaciones de los 15 primeros durante toda la carrera, por lo que no se pudo analizar más en profundidad la competencia. Una defidiencia muy grande para la categoría más importante del país, que se viene repitiendo todo el año.
Campeonato 2026 cumplidas cuatro fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1° | Castellano | D. | 132.5 |
| 2° | Urcera | Ty | 123.5 |
| 3° | Lambiris | F | 111.0 |
| 4° | Azar | MB | 98.0 |
| 5° | Palazzo | Ty | 94.5 |
| 6° | Mangoni | Ch | 91.5 |
| 7° | Rossi | Ty | 90.0 |
| 8° | Fritzler | MB | 89.5 |
| 9° | Craparo | F | 88.5 |
| 10° | Chapur | T. | 86.0 |
| 11° | Di Palma | Ty | 86.0 |
| 12° | Canapino, A. | Ch | 83.5 |
| 13° | Landa | Ch | 83.5 |
| 14° | Faín | T | 75.5 |
| 15° | Catalán Magni | Ty | 70.5 |
| 16° | Werner | F | 68.0 |
| 17° | Aguirre | Ch | 66.0 |
| 18° | Quijada | Ch | 64.0 |
| 19° | Risatti | F | 60.5 |
| 20° | Martínez, T. | Ch | 59.5 |
| 21° | Santero | BMW | 59.5 |
| 22° | Spataro | F | 57.5 |
| 23° | Moscardini | F | 57.0 |
| 24° | Olmedo | T | 55.0 |
| 25° | Trucco | D. | 55.0 |
| 26° | Scialchi | F | 55.0 |
| 27° | Ledesma | Ch | 54.5 |
| 28° | Todino | F | 54.0 |
| 29° | Jakos | Ty | 53.5 |
| 30° | Candela | BMW | 51.0 |
| 31° | De Benedictis | F | 49.0 |
| 32° | Ebarlin | Ch | 42.0 |
| 33° | Barrio | Ty | 42.0 |
| 34° | Martínez, A. | F | 41.5 |
| 35° | Trosset | F | 41.0 |
| 36° | Ardusso | F | 37.5 |
| 37° | Dianda | D. | 37.5 |
| 38° | Bonelli | F | 34.0 |
| 39° | Gianini | F | 33.5 |
| 40° | Agrelo | T | 33.5 |
| 41° | Lugon | F | 27.0 |
| 42° | Canapino,M. | Ch | 25.0 |
| 43° | Ferrante | F | 24.0 |
| 44° | Cotignola | Ty | 23.5 |
| 45° | Castro | T | 22.0 |
| 46° | Vazquez | D. | 21.0 |
| 47° | Chansard | Ty | 18.0 |
| 48° | Impiombato | T. | 18.0 |
| 49° | Álvarez | Ch | 17.0 |
| 50° | Carabajal | F | 16.5 |
| 51° | Benvenutti | Ch | 15.5 |
| 52° | Fontana | Ch | 15.0 |
| 53° | Carinelli | F | 11.0 |
| 54° | Teti | F | 11.0 |
| 55° | Ricciardi | Ty | 9.0 |
| 56° | Valle | Ch | 9.0 |
| 57° | Ochoa | D. | 8.0 |
| 58° | De Carlo | Ch | 6.0 |
| 59° | Serrano | Ch | 6.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abdala | F | 2.0 |













