Clasificación general del Rally de Arrecifes cumplidas las dos primeras pruebas especiales de las cuatro que se corren el sábado, en competencia válida por los campeonatos Regional y Mar y Sierras.
Los arrecifeños Pablo Santos Barceló y Yanina Adrover sufrieron un vuelco, afortunadamente sin consecuencias físicas para el binomio.
El primer día se disputan cuatro de los ocho tramos, completando un recorrido de 45.11 kilómetros:
1-Paraje La Isabel – Balneario Municipal (28.41 km)
2-Viejo Molino – Todd (16.70)
3-Paraje La Isabel – Balneario Municipal (28.41)
4-Viejo Molino – Todd (16.70)
Los arrecifeños inscriptos
- Sabrina Scicolone – Sofía Sabbatini (Córdoba) (Peugeot 208) Clase RC4
- Jorge Fontana-Gerardo Scicolone (Peugeot 208) Clase MR
- Felipe Schroeder (Villa Allende) – Natalia Scicolone (VW Golf) Clase N4
- Dino Di Palma – Ariel Sánchez (VW Golf) Clase RC2S
- Rody Agulla – Mateo Agulla (Mar del Plata) (VW Gol) Clase N3
- Marcelo Petri – Lorena Buroni (VW Gol Trend) Clase Junior
- Daniel Trosset – Federico Luciani (Rojas) (VW Gol) Clase A
- Matías Trosset – Tomás Magdalena (S. A. de Areco) (VW Gol) Clase A
- Mario Acosta – César Acosta (VW Gol) Clase N7
-
- Pablo Santos Barceló – Yanina Adrover (VW Gol) Clase N1
-
Darío Manín – Javier Braña (VW Gol Power) Clase N1
- Matías Arean – Martín Arean (VW Gol) Clase N1
- Lisandro Morandi – Gerardo Scicolone Jr. (VW Gol) Clase N1
- Carlos Silveyra – Fernando Ulloa (VW Gol) Clase N 1
- Carlos Clavarino (Pinamar) – Ignacio Romero Scicolone (VW Gol) Clase N1
Clasificación general cumplidas dos PE
|
Pos
|
Nro
|
Piloto
|
Vehiculo
|
Clase
|
F-S
|
Pen.
|
Total
|
Dif.
|
Dif. Clase
|
Prom.
|
| 1 | 1 | HEILAND HORACIO-HEILAND BELEN | hyundai i20 | R5 | 1 | 23:59.7 | 112.8 | |||
| 2 | 4 | GANDOLFO RAMIRO-LABARONNIE JUAN J | chevrolet onix | MR | 1 | 24:14.8 | 15.1 | 111.63 | ||
| 3 | 30 | SCHROEDER FELIPE-SCICOLONE NATALIA | vw golf | N4 | 1 | 24:54.6 | 54.9 | 108.66 | ||
| 4 | 3 | MONSERRAT SEBASTIAN-MUCIACHIO CLAUDIO | vw polo | MR | 2 | 25:09.9 | 1:10.2 | 55.1 | 107.55 | |
| 5 | 31 | BONOMI LUCIANO-SPINELLI MARTIN | vw gol t | A | 1 | 25:17.0 | 1:17.3 | 107.05 | ||
| 6 | 6 | MARTINOGLIO RICARDO-BERTINAT PABLO | vw polo | MR | 3 | 25:21.9 | 1:22.2 | 1:07.1 | 106.71 | |
| 7 | 39 | BRACCO EMMANUEL-PISSACO MARIANO | vw gol t | A | 2 | 25:34.6 | 1:34.9 | 17.6 | 105.82 | |
| 8 | 38 | TERRAZA JOAQUIN-KABLAN AGUSTIN | vw gol | A | 3 | 25:36.8 | 1:37.1 | 19.8 | 105.67 | |
| 9 | 35 | ZARCOVICH JUAN-FIORAVANTI LUCIANO | vw gol | A | 4 | 25:45.2 | 1:45.5 | 28.2 | 105.1 | |
| 10 | 19 | VILLARINO JORGE-URRIZA SEBASTIAN | renault clio | JR | 1 | 26:00.7 | 2:01.0 | 104.05 | ||
| 11 | 26 | QUARCHIONI GUSTAVO-PARRAVICINI ESTEBAN | vw gol trend | JR | 2 | 26:04.5 | 2:04.8 | 3.8 | 103.8 | |
| 12 | 7 | SARALEGUY JUAN-DI CARLO ADRIAN | peugeot 208 | MR | 4 | 26:07.4 | 2:07.7 | 1:52.6 | 103.61 | |
| 13 | 37 | TERRAZA TOMAS-CAMPOSTRINI MATIAS | vw polo | A | 5 | 26:20.5 | 2:20.8 | 1:03.5 | 102.75 | |
| 14 | 22 | BANDI EZEQUIEL-BANDI BAUTISTA | peugeot 208 | JR | 3 | 15.0 | 26:25.1 | 2:25.4 | 24.4 | 102.45 |
| 15 | 18 | SCICOLONE SABRINA-SABATINI SOFIA | peugeot 208 | RC4 | 1 | 26:38.6 | 2:38.9 | 101.59 | ||
| 16 | 21 | PACENTI LUCAS-PACENTI MARTIN | toyota etios | JR | 4 | 26:40.0 | 2:40.3 | 39.3 | 101.5 | |
| 17 | 70 | ANTICO SEBASTIAN-OLARI SEBASTIAN | ford k | RC5 | 1 | 27:33.1 | 3:33.4 | 98.24 | ||
| 18 | 44 | SCIUTTO LUIS-BREGANT MATIAS | vw gol p | N7 | 1 | 27:37.1 | 3:37.4 | 98 | ||
| 19 | 12 | ZUFFO LUIS-CHOPITA HUGO | vw gol t | N4 | 2 | 27:46.2 | 3:46.5 | 2:51.6 | 97.46 | |
| 20 | 59 | CAMPOS MARIO-SANCHEZ CRISTIAN | vw gol | N7 | 2 | 27:50.9 | 3:51.2 | 13.8 | 97.19 | |
| 21 | 50 | BONGIOVANNI NICOLAS-DALAISON BLAS | vw gol t | N7 | 3 | 28:00.6 | 4:00.9 | 23.5 | 96.63 | |
| 22 | 88 | CAGNONI MAURICIO L.-TABOADA JAVIER | vw gol p | N1 | 1 | 28:01.9 | 4:02.2 | 96.56 | ||
| 23 | 84 | BONDANZA MAURICIO-BONDANZA GASTON | vw gol p | N1 | 2 | 28:03.0 | 4:03.3 | 1.1 | 96.49 | |
| 24 | 86 | FORNI MARCELO-POSCHENREIDER SEBASTIAN | vw gol p | N1 | 3 | 28:03.6 | 4:03.9 | 1.7 | 96.46 | |
| 25 | 100 | MANIN DARIO-BRAÑA JAVIER | vw gol p | N1 | 4 | 28:04.1 | 4:04.4 | 2.2 | 96.43 | |
| 26 | 41 | TROSSET DANIEL-LUCIANI FEDERICO | vw gol t | A | 6 | 28:04.7 | 4:05.0 | 2:47.7 | 96.39 | |
| 27 | 79 | PENELO NORBERTO-PENNA EMANUEL | t etios | RC5 | 2 | 15.0 | 28:28.2 | 4:28.5 | 55.1 | 95.07 |
| 28 | 92 | RIZZO EZEQUIEL A.-CAPURRO NICOLAS A. | vw gol p | N1 | 5 | 28:54.3 | 4:54.6 | 52.4 | 93.64 | |
| 29 | 69 | AGULLA RODOLFO-AGULLA MATEO | vw gol | N1 | 6 | 29:05.4 | 5:05.7 | 1:03.5 | 93.04 | |
| 30 | 98 | CARRANZA MARCELO-GONZALEZ JOSE | ford k | N1 | 7 | 29:09.2 | 5:09.5 | 1:07.3 | 92.84 | |
| 31 | 105 | PALERMO GONZALO-PALERMO MATIAS (INV) | vw gol t | N1 | 8 | 29:20.1 | 5:20.4 | 1:18.2 | 92.27 | |
| 32 | 60 | DIFILIPPO ARIEL-DIFILIPPO TOMAS | vw gol | N7 | 4 | 29:37.3 | 5:37.6 | 2:00.2 | 91.37 | |
| 33 | 76 | BOTTAZZINI GUILLERMO-CORONEL BERNARDO | f. fiesta k | RC5 | 3 | 29:43.0 | 5:43.3 | 2:09.9 | 91.08 | |
| 34 | 15 | RUGOLOTTO NAHUEL-CASTAÑON EZEQUIEL | ford fiesta | N4 | 3 | 29:48.5 | 5:48.8 | 4:53.9 | 90.8 | |
| 35 | 61 | ACUÑA HECTOR-BURGUEÑO EDUARDO | sandero | N3 | 1 | 29:51.7 | 5:52.0 | 90.64 | ||
| 36 | 65 | AMICHETTI ROBERTO-AMICHETTI ALEJO | vw gol | N3 | 2 | 30:03.1 | 6:03.4 | 11.4 | 90.06 | |
| 37 | 74 | GARAVANO CLAUDIO-MORENO OSCAR | nissan march | RC5 | 4 | 30:08.6 | 6:08.9 | 2:35.5 | 89.79 | |
| 38 | 57 | ACOSTA MARIO-ACOSTA CESAR | vw gol | N7 | 5 | 30:08.6 | 6:08.9 | 2:31.5 | 89.79 | |
| 39 | 67 | RIERA EMILIANO J.-RIERA MARIANO (INV) | vw gol | N3 | 3 | 30:11.2 | 6:11.5 | 19.5 | 89.66 | |
| 40 | 63 | FERNANDEZ ANTONIO-SUAREZ FRANCISCO | p 307 | N3 | 4 | 30:18.7 | 6:19.0 | 27.0 | 89.29 | |
| 41 | 97 | SILVEIRA CARLOS-ULLOA FERNANDO | vw gol | N1 | 9 | 30:34.1 | 6:34.4 | 2:32.2 | 88.54 | |
| 42 | 104 | ANDRADE LUIS-GATTI ESTELA | vw gol | N1 | 10 | 30:58.7 | 6:59.0 | 2:56.8 | 87.37 | |
| 43 | 102 | VAZQUEZ JUAN-PAZ MATEO | vw gol p | N1 | 11 | 31:01.1 | 7:01.4 | 2:59.2 | 87.26 | |
| 44 | 106 | AREAN MATIAS-AREAN MARTIN | vw gol p | N1 | 12 | 32:05.8 | 8:06.1 | 4:03.9 | 84.33 | |
| 45 | 82 | MIATELLO CARLOS-CUEVAS ALBERTO | ford fiesta k | RC5 | 5 | 45.0 | 32:39.7 | 8:40.0 | 5:06.6 | 82.87 |
| 46 | 71 | VEIRAS PABLO-MUTIO ALFONSO | etios | RC5 | 6 | 33:14.1 | 9:14.4 | 5:41.0 | 81.44 | |
| 47 | 68 | ARANDA ALFREDO-SANZ JULIO (INV) | vw gol | N3 | 5 | 33:26.5 | 9:26.8 | 3:34.8 | 80.93 | |
| 48 | 112 | SIVORI CHRISTIAN-PIÑEIRO PABLO | vw gol | N1 | 13 | 40:33.4 | 16:33.7 | 12:31.5 | 66.74 | |








