El Turismo Carretera disputa este fin de semana la quinta fecha del año en el autódromo de Termas de Río Hondo. La actividad comienza el sábado por la mañana con el primer entrenamiento.
A la categoría más popular del país la acompañan el TC Pista, la Fórmula 2 y el Turismo Carretera 2000.
Estarán presentes los siete arrecifeños habituales, con Josito Di Palma con doble actividad por correr también en el TurCar2000.
Precisamente Josito es el mejor ubicado en el campeonato, 11º con 86 puntos, seguido de cerca por Agustín Canapino, 12º con 83.5. Juanto Catalán Magni, 15º con 70.5 y Valentín Aguirre, 17º con 66, son los cuatro de Arrecifes que marchan entre los 20 primeros.
Del resto, Nicolás Trosset está 35º, Matías Canapino 42º y Norberto Fontana 51º; Niki y Fontanita con una carrera menos.
HORARIOS DE ACTIVIDAD DEL TC
SÁBADO
Entrenamiento 1
11:05 a 11:25 Hs. (Grupo A) 20 Min.
11:30 a 11:50 Hs. (Grupo B) 20 Min.
Entrenamiento 2
13:40 a 14:10 Hs. (Grupo A) 30 Min.
14:15 a 14:45 Hs. (Grupo B) 30 Min.
Clasificación
16:06 a 16:14 Hs. 1* Cuarto 8 Min.
16:18 a 16:26 Hs. 2* Cuarto 8 Min.
16:30 a 16:38 Hs. 3* Cuarto 8 Min.
16:42 a 16:50 Hs. 4* Cuarto 8 Min.
DOMINGO
10:10 Hs. 1ra. Serie 5 vueltas.
10:35 Hs. 2da. Serie 5 vueltas.
11:00 Hs. 3ra. Serie 5 vueltas.
14:00 a 14:50 Hs. FINAL 25 Vueltas o 50 minutos máximo.
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano | D | 132.5 |
| 2° | Urcera | Ty | 123.5 |
| 3° | Lambiris | F | 111.0 |
| 4° | Azar | MB | 98.0 |
| 5° | Palazzo | Ty | 94.5 |
| 6° | Mangoni | Ch | 91.5 |
| 7° | Rossi | Ty | 90.0 |
| 8° | Fritzler | MB | 89.5 |
| 9° | Craparo | F | 88.5 |
| 10° | Chapur | T. | 86.0 |
| 11° | Di Palma | Ty | 86.0 |
| 12° | Canapino, A. | Ch | 83.5 |
| 13° | Landa | Ch | 83.5 |
| 14° | Faín | T | 75.5 |
| 15° | Catalán Magni | Ty | 70.5 |
| 16° | Werner | F | 68.0 |
| 17° | Aguirre | Ch | 66.0 |
| 18° | Quijada | Ch | 64.0 |
| 19° | Martínez, T. | Ch | 60.5 |
| 20° | Risatti | F | 60.5 |
| 21° | Santero | BMW | 59.5 |
| 22° | Spataro | F | 57.5 |
| 23° | Moscardini | F | 57.0 |
| 24° | Olmedo | T | 55.0 |
| 25° | Trucco | D | 55.0 |
| 26° | Scialchi | F | 55.0 |
| 27° | Ledesma | Ch | 54.5 |
| 28° | Todino | F | 54.0 |
| 29° | Jakos | Ty | 53.5 |
| 30° | Candela | BMW | 51.0 |
| 31° | De Benedictis | F | 49.0 |
| 32° | Ebarlin | Ch | 43.0 |
| 33° | Barrio | Ty | 42.0 |
| 34° | Martínez, A. | F | 41.5 |
| 35° | Trosset | F | 41.0 |
| 36° | Ardusso | F | 37.5 |
| 37° | Dianda | D | 37.5 |
| 38° | Bonelli | F | 34.0 |
| 39° | Agrelo | T | 33.5 |
| 40° | Lugon | F | 27.0 |
| 41° | Gianini | F | 26.5 |
| 42° | Canapino, M. | Ch | 25.0 |
| 43° | Ferrante | F | 24.0 |
| 44° | Cotignola | Ty | 23.5 |
| 45° | Castro | T | 23.0 |
| 46° | Vazquez | D | 21.0 |
| 47° | Álvarez | Ch | 19.0 |
| 48° | Chansard | Ty | 18.0 |
| 49° | Impiombato | T | 18.0 |
| 50° | Carabajal | F | 17.5 |
| 51° | Fontana | Ch | 16.0 |
| 52° | Benvenutti | Ch | 15.5 |
| 53° | Carinelli | F | 11.0 |
| 54° | Teti | F | 11.0 |
| 55° | Ricciardi | Ty | 9.0 |
| 56° | Valle | Ch | 9.0 |
| 57° | Ochoa | D | 8.0 |
| 58° | De Carlo | Ch | 6.0 |
| 59° | Serrano | Ch | 6.0 |
| 60° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 61° | Abdala | F | 2.0 |







