El Turismo Carretera está disputando la sexta fecha de su temporada 2025 en el autódromo de Alta Gracia, Córdoba, donde esta tarde cumplió con las pruebas de clasificación que ordenan la largada de las tres series.
Valentín Aguirre fue el mejor de los siete arrecifeños que compiten en el TC, sobreponiéndose una vez más a las sanciones y sucesivas roturas que sufrió en su Chevrolet Camaro. El piloto del Canning Motorsport se ubicó cuarto, a 56/100 del poleman, Mariano Werner (Ford Mustang) y ambos compartirán la primera fila de la serie inicial del domingo.
Otro que se metió en el Top Ten de la clasificación fue Agustín Canapino, compañero de equipo de Valentín, también con Camaro. El ex IndyCar fue noveno a 74/100 y partirá tercero en la última serie, detrás de Germán Todino (Mustang) y Hernán Palazzo (Toyota Camry).
Josito Di Palma (Camaro) quedó 26º a 1s32, en mitad de la grilla. Partirá noveno en la segunda serie.
Muy lejos quedaron Matías Canapino (Camaro), 40º; Juan Tomás Catalán Magni (Mustang), 45º y Norberto Fontana (Camaro), 47º; los tres a más de dos segundos de Werner.
Un caso especial es el de Nicolás Trosset (Mustang), quien decidió no gastar el auto en vueltas rápidas en las pruebas de clasificación y cerró la lista en el puesto 53º. Esta actitud se debe a que, por una sanción (maniobra peligrosa contra Mangoni en Termas de Río Hondo) debe largar último en la serie. No obstante, Niki tiene un gran auto que mostró en los dos entrenamientos, cuando se ubicó entre los diez de adelante.
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 3 01:12.052
2° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 3 01:12.367 0.315
3° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 4 01:12.453 0.401
4° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 4 01:12.610 0.558
5° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 4 01:12.647 0.595
6° 219 Palazzo, Hernán Toyota 4 01:12.699 0.647
7° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 5 01:12.730 0.678
8° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 4 01:12.765 0.713
9° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 4 01:12.789 0.737
10° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 4 01:12.815 0.763
11° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 4 01:12.878 0.826
12° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 4 01:12.969 0.917
13° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 4 01:12.999 0.947
14° 107 Martínez, Tobías Toyota 4 01:13.057 1.005
15° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 4 01:13.088 1.036
16° 221 Jakos, Andrés Toyota 4 01:13.146 1.094
17° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 4 01:13.150 1.098
18° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 5 01:13.182 1.130
19° 117 Rossi, Matías Toyota 4 01:13.219 1.167
20° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 4 01:13.245 1.193
21° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 4 01:13.272 1.220
22° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 4 01:13.294 1.242
23° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 3 01:13.325 1.273
24° 22 Fritzler, Otto Toyota 4 01:13.352 1.300
25° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 5 01:13.368 1.316
26° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 4 01:13.376 1.324
27° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 5 01:13.378 1.326
28° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 4 01:13.386 1.334
29° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 4 01:13.387 1.335
30° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 4 01:13.438 1.386
31° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 4 01:13.558 1.506
32° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 5 01:13.609 1.557
33° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 4 01:13.650 1.598
34° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 4 01:13.717 1.665
35° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 5 01:13.719 1.667
36° 11 Risatti, Ricardo Toyota 4 01:13.790 1.738
37° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 3 01:13.876 1.824
38° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 5 01:14.009 1.957
39° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 4 01:14.058 2.006
40° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 5 01:14.059 2.007
41° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 5 01:14.116 2.064
42° 110 Azar, Diego Toyota 5 01:14.128 2.076
43° 114 Ferrante, Gastón Toyota 5 01:14.135 2.083
44° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 5 01:14.206 2.154
45° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 4 01:14.208 2.156
46° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 4 01:14.250 2.198
47° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 3 01:14.584 2.532
48° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 4 01:14.614 2.562
49° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 4 01:14.702 2.650
50° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 5 01:14.763 2.711
51° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 4 01:14.769 2.717
52° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 0
53° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 0









