Otto Fritzler, con Toyota Camry, se quedó con el triunfo en la séptima fecha del campeonato de Turismo Carretera, que se disputó en Posadas. Fue una carrera muy entretenida, como hacía tiempo no se daba, con una apasionante y cerrada lucha por la punta desde la largada hasta la última vuelta entre el ganador y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro).
Los dos relanzamientos por ingresos del auto de seguridad generaron cambios en el liderazgo. En el primero, Canapino superó a Fritzler con la clásica maniobra tirándose por afuera en la primera curva del autódromo misionero para aguantar en ese radio la llegada de la contracurva por la cuerda.
En el resundo reinicio, Otto le devolvió exactamente la misma maniobra a Agustín y desde allí se encaminó a la victoria.
Tercero llegó Valentín Aguirre, también con Chevrolet, completando un doble podio para Arrecifes luego de superar en otra arriesgada acción a Matías Rossi (Toyota).
Del resto de los arrecifeños, Nicolás Trosset (Ford Mustang) llegó 11º, Norberto Fontana (Chevrolet) fue 20º y Matías Canapino (Chevrolet) 29º tras largar último (53º). Josito Di Palma (Chevrolet) quedó afuera por un roce cuando estaba avanzando y se ubicaba 15º, mientras que Juanto Catalán Magni (Ford) no registró paso en la final luego de una buena serie, donde avanzó hasta el puesto 11.
Mauricio Lambiris (Ford) lidera el campeonato con 190.5 puntos ante el abandono de Julián Santero (Ford), segundo con 177.5. Agustín Canapino está quinto con 150.5 y Aguirre subió al puesto 22º con 96.5, a 24.5 puntos del 12º (Rossi), el último que está ingresando a los playoffs cuando restan tres fechas de la fase regular.
La próxima del TC será el 13 de julio en Concepción del Uruguay.
Final Posadas (25 vueltas)
| P.. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Fritzler | Ty | 46m25s683 |
| 2 | Canapino | Ch | 0.557 |
| 3 | Aguirre | Ch | 2.882 |
| 4 | Todino | F | 3.338 |
| 5 | Rossi | Ty | 4.200 |
| 6 | Chapur | T | 5.956 |
| 7 | Mangoni | Ch | 6.494 |
| 8 | Agrelo | Ty | 6.738 |
| 9 | Lambiris | F | 7.517 |
| 10 | Bonelli | F | 7.679 |
| 11 | Trosset | F | 8.071 |
| 12 | Palazzo | Ty | 8.514 |
| 13 | Scialchi | F | 9.312 |
| 14 | Martínez | F | 9.829 |
| 15 | De Benedictis | F | 11.134 |
| 16 | Olmedo | F | 11.135 |
| 17 | Trucco | D | 11.933 |
| 18 | Faín | T | 12.254 |
| 19 | Craparo | D | 12.667 |
| 20 | Fontana | Ch | 13.820 |
| 21 | Ebarlín | Ch | 14.190 |
| 22 | Candela | T | 14.541 |
| 23 | Urcera | F | 15.028 |
| 24 | Ardusso | Ch | 16.113 |
| 25 | Ferrante | Ty | 16.454 |
| 26 | Domenech | D | 17.307 |
| 27 | Impiombato | Ch | 18.199 |
| 28 | Castellano | D | 19.329 |
| 29 | Canapino | Ch | 20.972 |
| 30 | Cotignola | T | 22.053 |
| 31 | Serrano | Ch | 23.138 |
| 32 | Carinelli | F | 23.865 |
| 33 | Ledesma | Ch | 46.784 |
| 34 | Spataro | F | 53.293 |
| 35 | De Carlo | Ch | 1;09.344 |
| 36 | Martínez | Ty | 1;13.221 |
| 37 | Teti | F | 1;13.925 |
| 38 | Quijada | Ch | 1 VTA |
| 39 | Alaux | Ch | 5 VTAS |
| 40 | Jalaf | F | 5 VTAS |
| 41 | Di Palma | Ch | 8 VTAS |
| 42 | Álvarez | Ch | 9 VTAS |
| 43 | De La Iglesia | D | 10 VTAS |
| 44 | Abella | Ty | 12 VTAS |
| 45 | Iribarne | Ch | 14 VTAS |
| 46 | Azar | Ty | 15 VTAS |
| 47 | Landa | Ch | 18 VTAS |
| 48 | Jakos | Ty | 21 VTAS |
| 49 | Werner | F | 24 VTAS |
| 50 | Vázquez | D | 25 VTAS |
| 51 | Santero | F | 25 VTAS |
| 52 | Mazzacane | Ch | 25 VTAS |
| 53 | Catalán Magni | F | 25 VTAS |









