Claro e inobjetable triunfo de Matías Trosset, que de esta manera obtiene su primera victoria en este año y se convirtió en el nuevo líder de campeonato de la Monomarca 128. Trosset fue intratable en Colón ganó todo y en la final sacó buenas diferencias. Ignacio Padrani pudo sellar un buen resultado este fin de semana ante su gente fue el escolta de la competencia que le dío confianza para seguir en la categoría luego de muchos resultados adversos, el colonense estreno equipo nuevo con la atención de Cala-Subías y siguiendo con los motores de Veleche. Daniel Cmarassa volvió a ser protagonista de la Monomarca, con un buen ritmo arribo 3° y de esta manera el preparador de Chacabuco, Pablo Veleche hizo podio completó con sus motores. Purita pudo llegar 4° luego de un arranque complicado con un auto nuevo para él (compro el auto de Moglia) y Ezequiel Pigeard cumplió nuevamente con la 5° posición. Destacada labor del “Rockie” de la 128, Santiago Sbuttoni, en su primer año y sin experiencia alguna en el automovilismo logro su mejor actuación llegando 6°. Marcelo Matkovich había llegado 3° con un gran avance en la final pero fue recargado por maniobra peligrosas a Misiano y Demetrio.
1 2 TROSSET,MATIAS 22 20:46.815 52.547 11 99.340
2 13 PADRANI IGNACIO 22 20:50.485 3.670 52.983 12 98.522
3 19 CAMARASA DANIEL 22 20:52.490 5.675 53.084 10 98.335
4 5 PURITA JORGE 22 20:53.965 7.150 52.961 12 98.563
5 44 PIGEARD EZEQUIEL 22 20:56.111 9.296 53.155 15 98.203
6 42 SBUTTONI SANTIAGO 22 20:56.576 9.761 53.166 10 98.183
7 6 DI PENDA MARIO 22 21:01.019 14.204 53.107 10 98.292
8 16 DEMETRIO ENRIQUE 22 21:01.809 14.994 53.369 17 97.810
9 20 SERRA PABLO 22 21:03.851 17.036 53.550 9 97.479
10 3 MATKOVICH MARCELO 22 21:03.852 17.036 52.785 13 98.892
11 41 FERNANDEZ,DIEGO 22 21:11.959 25.144 53.744 4 97.127
12 12 RODRIGUEZ PATRICIO 22 21:12.221 25.406 53.515 4 97.543
13 7 FERNANDEZ MARCELO 22 21:14.157 27.342 53.767 20 97.086
14 33 FORNARA FEDERICO 22 21:18.938 32.123 53.776 17 97.069
15 38 EZEIZA FRANCO 22 21:22.414 35.599 53.947 17 96.762
16 50 MISIANO DANIEL 22 21:22.415 35.599 53.618 13 97.355
17 4 MARTINEZ WALTER 22 21:23.911 37.096 52.565 12 99.306
18 24 NEIFF LEANDRO 19 19:18.283 3 Laps 53.227 11 98.071
No clasificado
19 22 GARCIA HERNAN 10 10:28.646 12 Laps 53.666 9 97.268
20 14 ARMELINI,NICOLAS 5 4:47.668 17 Laps 53.551 4 97.477
DNS 30 ROSSI GERMAN 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
15:41 Recargo: auto 14 mas 10 segundos por falsa largada.- 15:49 Apercibimiento: auto 22 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 4.- 16:14 Recargo de tiempo: auto 3 por maniobra peligrosa en perjuicio de los auto 16 con as. 16:14 Recargo de tiempo: auto 3 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 20.- 16:16 Recargo de tiempo: auto 50 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 38.- 17:04 Apercibimiento: auto 14 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 4.-
PARRA EN TC 850
Federico Parra se quedo con el triunfo sobre el final. Diego Luppi quien había dominado prácticamente desde el inicio perdió en el final de la recta la posición con el sanpedrino luego del retiro del auto de seguridad que estaba en pista, Parra salio mejor armado y doblego al arrecifeño que buscaba su primera victoria del año. Luppi quedo 2° y el campeón Héctor Sánchez ocupo la 3° posición. Santia fue 4° y buen desempeño de Pablo Ricardo quien llegó 5°. Daddiego esta vez pudo ver la bandera a cuadros en el 6° y reapareciendo, Aldo Acuña fue 7°. Tamburi cumplió su mejor trabajo siendo 8°. Patricio Buroni no pudo sellar un buen resultado, había ganado la serie y largo adelante en la final pero en la segunda vuelta problemas de transmisión lo hicieron abandonar de la carrera. Dobladez había llegado 3° en pista pero fue recargado por maniobra peligrosa sobre Antúnez. .
1 2 PARRA FEDERICO 22 22:37.045 53.666 17 97.268
2 3 LUPPI DIEGO 22 22:37.424 0.379 53.719 15 97.172
3 1 SANCHEZ HECTOR 22 22:38.466 1.421 53.826 19 96.979
4 4 SANTIA DIEGO 22 22:38.951 1.906 53.790 8 97.044
5 11 RICARDO PABLO 22 22:39.305 2.260 53.853 17 96.931
6 13 D´ADDIEGO JUAN P 22 22:40.240 3.195 53.993 15 96.679
7 14 ACUÑA,ALDO 22 22:40.640 3.595 54.094 9 96.499
8 26 TAMBURI,PABLO 22 22:41.904 4.859 54.197 5 96.315
9 15 IRIGOYEN CARLOS 22 22:41.933 4.888 53.807 8 97.013
10 9 GRAU ALEJANDRO 22 22:44.016 6.971 53.908 6 96.832
11 37 MANAVELLA,JUAN CARLOS 22 22:44.228 7.183 54.428 14 95.907
12 38 DOBLADEZ,CARLOS 22 22:45.922 8.877 53.946 4 96.763
13 36 DEVIRGILIO ROBERTO 22 22:46.321 9.276 54.189 2 96.330
14 34 O`CONNOR,SERGIO 21 21:50.254 1 Lap 54.138 5 96.420
15 5 MIGÑACO,FABIAN 19 22:53.489 3 Laps 1:01.651 6 84.670
16 25 CANTERO GERMAN 17 16:52.410 5 Laps 53.966 5 96.728
17 24 CORVALAN,MARCELO 16 16:15.288 6 Laps 56.248 2 92.803
No Clasificado
18 12 ANTUNEZ GUSTAVO 9 8:41.832 13 Laps 53.930 5 96.792
19 17 ABELEDO MARTIN 6 5:42.083 16 Laps 55.378 6 94.261
20 10 BURONI PATRICIO 1 54.844 21 Laps –:–:–.— 0 –
21 6 LAIZ MIGUEL 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
22 33 GONZALEZ MIGUEL 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
23 39 ECHANIZ,JOSE 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
17:12 Recargo: auto 38 mas 5 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 9.-
PICHITO IGLESIAS Y PAGLIARI, EN TC ZONAL
Juan Manuel Iglesias ganó en la primera final del TC Zonal, con total supremacía, Iglesias controlo las acciones en su reaparición en la categoría y se llevo su primera victoria en la categoría. Facundo Martínez llego segundo, en un momento luego de la salida del Auto Seguridad trato de igualar la línea de Iglesias pero no pudo con el sanpedrino. Mauricio Abalos completo el podio. Pagliari llegaba 4°, Kelly 5° y 6° Pierce. El campeón Iglesias abandono tras un roce con Pierce donde las autoridades entendieron que no hubo culpa del joven de Salto.
1° Final T.C. Zonal (13 vueltas)
1 23 IGLESIAS,JUAN MANUEL 13 16:05.411 47.839 13 109.116
2 3 MARTINEZ FACUNDO 13 16:05.837 0.426 47.799 13 109.207
3 4 AVALOS MAURICIO 13 16:06.311 0.900 47.720 13 109.388
4 5 PAGLIARI,DARIO 13 16:06.530 1.119 47.500 13 109.895
5 7 KELLY JUAN J 13 16:08.267 2.856 47.876 13 109.032
6 2 PIERCE J M 13 16:08.919 3.508 47.858 12 109.073
7 8 MATKOVICH DARIO 13 16:10.262 4.851 48.204 13 108.290
8 14 DI SANTO MIGUEL 13 16:15.871 10.460 49.826 12 104.765
No clasificado
9 12 PELUZZA FACUNDO 7 9:50.926 6 Laps 1:20.394 7 64.930
10 6 MOLINA ROBERTO 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
11 1 IGLESIAS FERNANDO 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
12 17 OPPEN WILLIAM 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
13 27 AVALOS,DIEGO 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
Darió Pagliari retorno al TC Zonal y gano la segunda final que se largo con grilla invertida de los primeros seis. Pagliari aprovecho un pequeño fuera de pista de Pierce quien llegaría segundo. Fernando Iglesias puedo arribar 3° dese la ultima fila, siendo 4° Juan Manuel Iglesias, 5° Abalos y 6° Matkovich.
En esta final, una vez terminada la misma fue excluido Juan José Kelly por agresión verbal a un Oficial de Pista. El arrecifeño había terminado tercero en pista
2° Final T.C. Zonal (14 vueltas)
1 5 PAGLIARI,DARIO 14 12:45.023 47.401 10 110.124
2 2 PIERCE J M 14 12:45.264 0.241 47.406 11 110.113
3 1 IGLESIAS FERNANDO 14 12:47.394 2.371 47.205 14 110.582
4 23 IGLESIAS,JUAN MANUEL 14 12:48.248 3.225 47.723 11 109.381
5 4 AVALOS MAURICIO 14 12:49.355 4.332 47.534 12 109.816
6 8 MATKOVICH DARIO 14 12:49.839 4.816 47.486 11 109.927
7 3 MARTINEZ FACUNDO 14 12:53.974 8.951 47.622 11 109.613
8 14 DI SANTO MIGUEL 14 13:04.903 19.880 48.791 13 106.987
9 27 AVALOS,DIEGO 14 13:06.108 21.085 49.096 11 106.322
10 12 PELUZZA FACUNDO 10 9:39.399 4 Laps 47.574 8 109.724
No clasificado
11 17 OPPEN WILLIAM 3 2:34.639 11 Laps 49.925 3 104.557
DNS 6 MOLINA ROBERTO 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
EX 7 KELLY JUAN J 14 12:46.653 47.764 13 109.287
14:41 Apercibimiento: auto 17 por salir de boxes en forma indevida.- 14:58 Apercibimiento: auto 3 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 1.- 14:59 Apercibimiento: auto 7 por mal uso de la indumentaria.- 15:00 Recargo: auto 3 mas 5 segundos por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 4.- 15:02 Nota: auto 17 penaliza con 5 lugares en la grilla de la proxima competencia.- 15:02 Excluido: auto 7 por insultos a un oficial deportivo.-
ANDREOLI REPITIÓ EN EL 4000 BONAERENSE
Andreoli fue superior nuevamente y mostró una vez mas su gran potencial, llego a su tercera victoria consecutiva y esta muy firme en la cima del TC 4000 Bonaerense. Ayer en Colon gano sin problemas sus serie y la prueba final. Buena impresión dejo José Maldonado, mostró un gran avance y será un piloto a tener en cuenta, fue el escolta en la final sellando una buena jornada. Completó el podio Alejandro Ramón y buen desempeño en su reaparición de Juan Matheu que con el Ford se ubico 4°. Lazzeretti volvió a sumar siendo 5°, Caso hizo una excelente final luego de su abandono en la serie se clasificó en la Final B y desde atrás avanzó hasta el 6° puesto. Santiago Andreoli arribo 7°, Gabriel Selva 8°, Sergio Solmi también cumplió una buena final desde las ultimas posiciones se metió 9° y en su vuelta a la categoría el “negro” Mangado cumplió llegando 10°.
1 3 ANDREOLI WALTER 22 20:44.479 50.764 8 102.829
2 13 MALDONADO JOSE 22 20:45.852 1.373 50.617 8 103.127
3 1 RAMON,ALEJANDRO 22 20:49.091 4.612 50.914 5 102.526
4 7 MATHEU,JUAN CESAR 22 20:52.261 7.782 51.366 8 101.624
5 8 LAZZERETTI JAVIER 22 20:53.077 8.598 50.979 7 102.395
6 25 CASSO JORGE 22 20:53.288 8.809 51.100 9 102.153
7 15 ANDREOLI SANTIAGO 22 20:57.542 13.063 51.329 19 101.697
8 37 SELVA GABRIEL 22 20:59.433 14.954 52.152 19 100.092
9 9 SOLMI SERGIO 22 21:00.173 15.694 51.148 22 102.057
10 23 MANGADO,HECTOR 22 21:03.107 18.628 52.642 8 99.160
11 53 BELLETTI MARCELO 22 21:03.648 19.169 51.452 12 101.454
12 18 GALLARDO,ARIEL 22 21:05.383 20.904 52.738 20 98.980
13 27 BILLOCH EDUARDO 22 21:08.538 24.059 52.835 12 98.798
14 49 GORDÓ,FERNANDO 22 21:11.471 26.992 53.356 11 97.833
15 24 BALMACEDA DANIEL 22 21:15.853 31.374 52.027 21 100.333
16 50 DOMINGUEZ SERGIO 22 21:53.105 1:08.626 52.313 8 99.784
17 2 ERASO,SILVIO 17 16:31.336 5 Laps 51.344 4 101.66
No clasificado
18 45 CALUCH,PABLO 12 10:44.331 10 Laps 52.159 7 100.079
19 12 BERMEJO ARIEL 6 5:05.524 16 Laps 50.988 6 102.377
20 10 ARTIGUES RUBEN 5 4:45.683 17 Laps 52.543 4 99.347
21 11 DETOMASI ANDRES 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
EX 47 DOMINGO,JONATAN 13 12:08.948 52.912 7 98.654
14:03 Recargo: auto 24 mas 10 segundos por falsa largada.- 14:30 Apercibimiento: auto 24 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 9.- 14:31 Apercibimiento: auto 53 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 15.- 14:32 Apercibimiento: auto 15 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 23.- 14:33 Excluido: auto 47 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 10.-
APARECIÓ SALERNO
Había brillado en el Kart, había mostrado sus condiciones en la Formula 1100, pero en la Formula Bonaerense 1400, venía penando por distintos factores y no podía mostrar su potencial, hasta cierto punto que el año pasado insinuó de dejar de competir faltando a alguna fecha, pero la fuerza de su papá y de los hermanos Contreras hicieron que ayer en Colón se revirtiera la situación de Martín Salerno y al fin llegó la victoria para que el joven demuestre su potencial y hoy disfrute de una gran carrera, donde tuvo que soportar la gran presión de un experimentado como Darío Elisei quien fue su escolta en la carrera. El triunfo también significo la vuelta al triunfo de Perchante como motorista y del equipo Contreras. Elisei se quedó con el segundo puesto y completó el podio Federico Martínez. La carrera fue muy interesante y muy intensa, con muchos cambios de posiciones que ocasiono apercibimientos y una exclusión como la de Marcos Agustín que había llegado tercero en pista, la exclusión fue por maniobra peligrosa en perjuicio a Adrover y Brugues. Joaquín Álvarez fue 4°, Federico Zabala desde la ultima posición tras abandonar en la serie llegó 5°, Matijacevich que también había abandonado en la serie fue 6° y buen trabajo de Juan Adrover que había ganado una de las series, se retrazo en la largada de la final llegando luego 7°.
1 11 SALERNO MARTIN 22 18:54.826 45.893 14 113.743
2 13 ELISEI DARIO 22 18:55.846 1.020 45.992 15 113.498
3 3 MARTINEZ FEDERICO 22 18:57.531 2.705 46.176 15 113.046
4 2 ALVAREZ JOAQUIN 22 18:58.930 4.104 46.522 7 112.205
5 15 ZABALA FEDERICO 22 19:00.450 5.624 46.618 12 111.974
6 1 MATIJACEVICH DIEGO 22 19:01.404 6.578 46.669 12 111.852
7 5 ADROVER JUAN 22 19:01.937 7.111 47.229 22 110.525
8 21 CIPOLLONE,FRANCO 22 19:05.366 10.540 46.654 13 111.888
9 14 MARTINEZ ADRIAN 22 19:06.887 12.061 48.008 15 108.732
10 9 SALOMON MARCELO 22 19:07.010 12.184 48.069 15 108.594
11 20 CAMEZANA CARLOS 21 19:21.640 1 Lap 50.345 5 103.685
No Clasificados
12 6 BRUGUES MARCOS 15 11:55.178 7 Laps 46.572 9 112.085
13 12 SELVA CARLOS 14 11:48.626 8 Laps 49.095 5 106.324
DNS 7 PLASTINA MALCOM 0 –:–:–.— –:–:–.— 0 –
DQ 4 MARCOS AGUSTIN 22 18:56.001 46.134 21 113.149
15:29 Apercibimiento: auto 4 por maniobra peligrosa en perjuicio del auto 13.- 15:30 Apercibimiento: auto 6 por barrido de pista en perjuicio auto 2.- 16:10 Excluido: auto 4 por maniobra peligrosa en perjuicio de los autos 5 y 6.- 16:11 Nota: auto 4 penaliza con 5 lugares en la clasificación de la próxima carrera.
Fuente: Puesta a Punto Digital (www.puestaapuntodigital.com.ar)