Con apenas 14 autos clasificando y un reglamento de carreras que cambia todo el tiempo y es difícil de entender, el TC 2000 clasificó este sábado en Rafaela, por la segunda fecha de su campeonato.
La pole quedó en manos de Leonel Pernía (Renault), pero largará décimo. Bernardo Llaver (Honda) fue segundo y su compañero de equipo Facundo Ardusso eligió no salir a clasificar porque le convenía no hacerlo. Insólito.
Es que estos raros inventos de la devaluada categoría en busca de lograr espectáculo atentan contra la deportividad. El primero larga décimo, el décimo larga primero, el que no clasifica tiene más push to pass (botón de sobrepaso o potencia) para usar en carrera… Un quilombo.
En este contexto, Julián Santero (Toyota) se clasificó tercero y Josito Di Palma quedó cuarto en un gran sábado con su Fiat, siendo inteligente para aprovechar la succión de otros autos que lo llevó para adelante.
En el óvalo rafaelino, donde Lucas Bohdanowicz (Toyota) largará primero la final, puede pasar cualquier cosa. Hasta el último puede ganar si no se despega el pelotón. El arrecifeño partirá desde el sexto lugar.
La actividad de la segunda fecha del TC2000 concluirá este domingo cuando se ponga en marcha la final, a las 11.25. La carrera tendrá una duración de 35 minutos más una vuelta.
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 7 | 1:23.478 | 00.000 |
2 | Bernardo Llaver | Honda Honda Civic | 8 | 1:23.746 | 00.268 |
3 | Julián Santero | Toyota Corolla | 9 | 1:23.767 | 00.289 |
4 | Luis José Di Palma | Fiat Fiat Cronos | 6 | 1:23.795 | 00.317 |
5 | Ignacio Montenegro | Renault Fluence GT | 7 | 1:23.942 | 00.464 |
6 | Facundo Marques | Renault Fluence GT | 10 | 1:24.047 | 00.569 |
7 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 7 | 1:24.186 | 00.708 |
8 | Facundo Aldrighetti | Fiat Fiat Cronos | 7 | 1:24.357 | 00.879 |
9 | Felipe Barrios Bustos | Renault Fluence GT | 9 | 1:24.392 | 00.914 |
10 | Lucas Bohdanowicz | Toyota Corolla | 10 | 1:24.485 | 01.007 |
11 | Javier Scuncio Moro | Honda Honda Civic | 10 | 1:25.088 | 01.610 |
12 | Cyro Fontes | Honda Honda Civic | 10 | 1:25.279 | 01.801 |
13 | Nicolás Traut | Chevrolet Cruze | 2 | 1:25.382 | 01.904 |
14 | Facundo Ardusso | Honda Honda Civic | 1 | 1:57.878 | 34.400 |
Promedio del 1°: 201.049 km/h
Auto N°37 (Aramendia) excluido parcialmente por no respetar Art.12 del Reglamento de Campeonato (Clasificación)