En su último intento clasificatorio de este sábado para la largada de las 500 Millas de Indianápolis, Agustín Canapino marcó un excelente tiempo en dos de las cuatro vueltas, con un promedio de velocidad cercano a las 233 millas por hora, lo que lo metía entre los 12 de adelante que este domingo definen la pole. Pero en la tercera vuelta apareció una falla en el motor Chevrolet de su auto y debió abortar su gran trabajo, lanzando gritos de bronca e impotencia a través de la radio del equipo.
El arrecifeño quedó con su registro anterior (231.847 mph) y largará desde la posición 22º las Indy500, el domingo 26 de mayo. Al ubicarse en ese lugar, mañana no tendrá actividad.
Pese a la frustración de no lograr el objetivo que tuvo muy cerca, Agustín mejoró su puesto de partida del año pasado (26º) y superó por segunda clasificación consecutiva a su prestigioso compañero del equipo Juncos Hollinger Racing, el ex Fórmula 1 Romain Grosjean, quien se ubicó 26º.
Cabe destacar que en su vuelta más rápida, Canapino rozó los 390 km/h de velocidad final (388,8, lo que equivale a 243 millas por hora).
Este domingo se ordenan los puestos 1 a 12 de partida entre los siguientes pilotos, de acuerdo a los tiempos de hoy:
1 | Will Power | 12 | 38.4566 | 38.4897 | 38.5227 | 38.5363 | – | 02:34.0053 | 233.758 |
2 | Scott McLaughlin | 3 | 38.5384 | 38.5597 | 38.5771 | 38.6111 | – | 02:34.2863 | 233.332 |
3 | Josef Newgarden | 2 | 38.5393 | 38.5772 | 38.5903 | 38.6056 | – | 02:34.3124 | 233.293 |
4 | Alexander Rossi | 7 | 38.5215 | 38.6044 | 38.6440 | 38.6910 | – | 02:34.4609 | 233.069 |
5 | Kyle Kirkwood | 27 | 38.6325 | 38.6330 | 38.6922 | 38.7057 | – | 02:34.6634 | 232.764 |
6 | Kyle Larson | 17 | 38.6348 | 38.6605 | 38.7271 | 38.7741 | – | 02:34.7965 | 232.563 |
7 | Felix Rosenqvist | 60 | 38.6468 | 38.6877 | 38.7097 | 38.7632 | – | 02:34.8074 | 232.547 |
8 | Santino Ferrucci | 14 | 38.6780 | 38.6531 | 38.7264 | 38.7840 | – | 02:34.8415 | 232.496 |
9 | Takuma Sato | 75 | 38.5810 | 38.6735 | 38.8064 | 38.7957 | – | 02:34.8566 | 232.473 |
10 | Pato O’Ward | 5 | 38.6261 | 38.6939 | 38.7621 | 38.8005 | – | 02:34.8826 | 232.434 |
11 | Rinus VeeKay | 21 | 38.5525 | 38.6907 | 38.8003 | 38.8495 | – | 02:34.8930 | 232.419 |
12 | Ryan Hunter-Reay | 23 | 38.6697 | 38.7032 | 38.7303 | 38.8121 | – | 02:34.9153 | 232.385 |
Y de estos últimos cuatro, uno quedará fuera de la grilla de largada:
31 | Kyle Larson | 17 | 38.5440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | – | 00:38.5440 | 233.499 |
32 | Alexander Rossi | 7 | 38.5451 | 38.6508 | 38.6525 | 38.6832 | – | 02:34.5316 | 232.962 |
33 | Kyle Larson | 17 | 38.6732 | 38.7400 | 38.7431 | 0.0000 | – | 01:56.1563 | 232.445 |
34 | Kyle Kirkwood | 27 | 38.6976 | 38.7390 | 38.7879 | 0.0000 | – | 01:56.2245 | 232.309 |