Ninguno de los seis pilotos de Arrecifes que corren en TC tuvieron una buena prueba de clasificación este sábado en San Nicolás. Es algo muy poco habitual que nadie de ellos se destaque, pero ocurrió en el inicio de la sexta fecha del campeonato de Turismo Carretera.
Agustín Canapino fue el mejor (10º), cerrando una sola vuelta en el final de la tanda, quejándose de no tener grip en sus neumáticos. El puntero del campeonato, con Chevrolet, quedó a más de medio segundo del poleman, Mariano Werner, nuevamente con un enorme potencial en su Ford.
El segundo mejor ubicado de los nuestros fue Juan Tomás Catalán Magni (Ford), ubicándose 19º en un trabajo aceptable para su rendimiento habitual.
Nicolás Trosset quedó 21º en las pruebas de clasificación y el segundo en el torneo, Josito Di Palma, fue 26º; ambos también con Ford.
Norberto Fontana no levanta cabeza con su Chevrolet y volvió a clasificarse entre los del fondo (38º); mientras que Valentín Aguirre no pudo clasificar con el Ford del DTA, ahora con motor de Machete Esteban, y largará último (44º).
MATÍAS, EL MEJOR
Matías Canapino fue el mejor de los siete pilotos de Arrecifes en San Nicolás, aunque en TC Pista. Con su Chevrolet se clasificó sexto, a 43/100 del poleman, Pedro Boero (Torino). El menor de los hijos pilotos de Alberto largará tercero en la segunda serie.
CLASIFICACIÓN TC
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 1 WERNER, MARIANO Ford 3 01:26.235
2° 68 SANTERO, JULIÁN Ford 3 01:26.556 0.321
3° 6 GINI, ESTEBAN Torino 4 01:26.620 0.385
4° 3 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 3 01:26.646 0.411
5° 8 CASTELLANO, JONATAN Dodge 4 01:26.714 0.479
6° 11 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:26.756 0.521
7° 56 TODINO, GERMÁN Torino 3 01:26.763 0.528
8° 5 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:26.764 0.529
9° 7 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 4 01:26.776 0.541
10° 86 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:26.800 0.565
11° 2 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 4 01:26.826 0.591
12° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 4 01:26.883 0.648
13° 157 DE BENEDICTIS, JUAN B. Ford 5 01:26.993 0.758
14° 34 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 4 01:27.046 0.811
15° 95 LANDA, MARCOS Torino 4 01:27.073 0.838
16° 177 LONDERO, AYRTON Ford 4 01:27.138 0.903
17° 22 BONELLI, NICOLÁS Ford 3 01:27.143 0.908
18° 122 JAKOS, ANDRÉS Dodge 5 01:27.204 0.969
19° 29 CATALÁN MAGNI, JUAN T. Ford 4 01:27.279 1.044
20° 127 AGRELO, MARCELO Torino 4 01:27.326 1.091
21° 129 TROSSET, NICOLÁS Ford 3 01:27.361 1.126
22° 91 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 4 01:27.383 1.148
23° 83 ARDUSSO, FACUNDO Chevrolet 5 01:27.410 1.175
24° 31 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 4 01:27.423 1.188
25° 20 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:27.425 1.190
26° 25 DI PALMA, LUIS JOSÉ Ford 4 01:27.444 1.209
27° 26 SPATARO, EMILIANO Torino 4 01:27.470 1.235
28° 37 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 4 01:27.502 1.267
29° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 5 01:27.545 1.310
30° 77 CIANTINI, DIEGO Dodge 4 01:27.595 1.360
31° 27 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 4 01:27.641 1.406
32° 100 OKULOVICH, CARLOS Torino 5 01:27.682 1.447
33° 36 COSTANZO, PABLO Torino 4 01:27.696 1.461
34° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 5 01:27.808 1.573
35° 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 4 01:27.924 1.689
36° 16 MORIATIS, EMANUEL Ford 4 01:27.965 1.730
37° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:27.984 1.749
38° 28 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:28.006 1.771
39° 93 RODRÍGUEZ, MATÍAS Torino 4 01:28.022 1.787
40° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 5 01:28.534 2.299
41° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 4 01:28.612 2.377
42° 99 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 1 01:31.185 4.950
43° 116 RUGGIERO, ALAN Ford 2 01:42.139 15.904
44° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Ford 0
45° 10 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 0
COMENTARIOS
PROMEDIO: 165,274 KM/H
SIN TIEMPO:
NRO 133 (AGUIRRE)
NRO 10 (MANGONI)
RECARGO POR TECNICA: NRO 93 (RODRIGUEZ) 6/10 – MOTOR