A la par de la Ferrari de Charles Leclerc en la última fila, Franco Colapinto iniciará el último gran premio de Fórmula 1 del año, este domingo a las 10:00 en Abu Dhabi.
Con su castigado Williams, el argentino fue 19º en las pruebas de clasificación de este sábado, sin poder pasar a la Q2 al igual que su compañero Alex Albon, que se ubicó 19º.
Los dos autos de la escudería de Groove fueron penalizados con la pérdida de cinco lugares en la grilla, debido al cambio de caja de cambios. Leclerc sufrió una sanción más dura aún, castigado con diez posiciones por cambio de batería. Por ello, Albon partirá 18º, el monegasco 19º y Franco 20º (último).
“Después de la segunda práctica de ayer se rompió el piso; lo reparamos, pero perdimos 10 puntos de downforce, que es un montón. No teníamos para reemplazar unas partes… Fue algo muy costoso porque perdí como tres décimas. Es una lástima porque estábamos en una buena posición para este fin de semana. El auto no quedó como hubiéramos esperado. No fue una gran clasificación, pero es lo que hay”, indicó el de Pilar.
Se espera que en carrera se disimule en algo el problema que afronta Colapinto en su auto y pueda avanzar algo en base a ritmo, solvencia y sin errores.
ABU DHABI | PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 | 16 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 | 16 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 | 16 |
4 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 | 17 |
5 | Max Verstappen | Red BullT | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 | 15 |
6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 | 18 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 | 19 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 | 19 |
9 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 | 15 |
10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 | 18 |
11 | Yuki Tsunoda | RB | 1:23.735 | 1:23.419 | 12 | |
12 | Liam Lawson | RB | 1:23.733 | 1:23.472 | 12 | |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | 14 | |
14 | Charles Leclerc (*) | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | 12 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:23.632 | 1:23.877 | 11 | |
16 | Alexander Albon (**) | Williams | 1:23.821 | 6 | ||
17 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:23.880 | 6 | ||
18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | 7 | ||
19 | Franco Colapinto (**) | Williams | 1:23.912 | 6 | ||
20 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.105 | 6 |
(*) Penalizado con diez posiciones por cambio de batería. (**) Penalizados con cinco posiciones por cambiar caja de velocidades.