Este sábado, en Río Cuarto, se disputó la carrera clasificatoria correspondiente a la séptima fecha del campeonato 2020 de Super TC2000, extendido por la pandemia.
Sin participar de los entrenamientos luego de finalizar su aislamiento por haber sido positivo de Covid, Agustín Canapino igualmente logró ser cuarto en las pruebas de clasificación. Aunque por el extraño sistema de penalizaciones que implementa esta categoría, el arrecifeño de Chevrolet debió largar 11º.
Agustín avanzó ganando varios lugares en las primeras vueltas pero luego su Cruze fue perdiendo rendimiento y llegó octavo.
Valentín Aguirre largó 21º (anteúltimo) con su Toyota del equipo Midas y sólo pudo dar dos vueltas antes de tener que abandonar.
Ganó Leonel Pernía (Renault), escoltado por Marcelo Ciarrocchi (Citroën) y por el puntero del torneo, Matías Rossi (Toyota).
Carrera Clasificatoria Sábado 9 de enero de 2021, 15:20hs, 20 vtas. (máx. 25 min.)
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Leonel Pernia | Renault Fluence GT | 19 | 00:25:15.751 | 00.000 |
2 | Marcelo Ciarrocchi | Citroen C4 Lounge | 19 | 00:25:18.119 | 02.368 |
3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 19 | 00:25:22.847 | 07.096 |
4 | Franco Girolami | Fiat Cronos | 19 | 00:25:22.850 | 07.099 |
5 | Julián Santero | Toyota Corolla | 19 | 00:25:22.958 | 07.207 |
6 | Diego Ciantini | Honda Civic | 19 | 00:25:23.414 | 07.663 |
7 | Ricardo Risatti | Toyota Corolla | 19 | 00:25:23.891 | 08.140 |
8 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 19 | 00:25:25.14 | 09.263 |
9 | Facundo Ardusso | Renault Fluence GT | 19 | 00:25:25.493 | 09.742 |
10 | Hernan Palazzo | Toyota Corolla | 19 | 00:25:28.380 | 12.629 |
11 | Tomás Gagliardi Genné | Renault Fluence GT | 19 | 00:25:28.888 | 13.137 |
12 | Fabian Yannantuoni | Honda Civic | 19 | 00:25:29.810 | 14.059 |
13 | Juan Ángel Rosso | Honda Civic | 19 | 00:25:30.321 | 14.570 |
14 | Nicolás Moscardini | Honda Civic | 19 | 00:25:32.558 | 16.807 |
15 | Bruno Armellini | Fiat Cronos | 19 | 00:26:07.985 | 52.234 |
16 | Rubens Barrichello | Toyota Corolla | 19 | 00:26:08.464 | 52.713 |
17 | Matías Milla | Renault Fluence GT | 18 | 00:25:30.752 | 01.000 |
18 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 13 | 00:18:31.445 | 06.000 |
19 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 11 | 00:17:25.998 | 08.000 |
20 | José Manuel Urcera | Chevrolet Cruze | 4 | 4:36.416 | 15.000 |
21 | Valentín Aguirre | Toyota Corolla | 2 | 2:44.573 | 17.000 |
22 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 1 | 1:09.726 | 18.000 |
Promedio de carrera: 149.368km/h
Record de vta: N°1 (Pernía) en 1m10s895/1000 a 168.080km/h
Auto N°68 (Santero) recargado con 2 puestos por maniobra peligrosa al N°17 (Rossi).
Auto N°63 (Girolami) recargado con 1 puesto por maniobra peligrosa al N°68 (Santero).
Auto N°11 (Barrichello) recargado con puestos por maniobra peligrosa al N°28 (Milla)