Marcelo Agrelo, con Toyota Camry, se quedó con el mejor tiempo en las pruebas de clasificación de la quinta fecha del año de Turismo Carretera, que se disputa este fin de semana en Termas de Río Hondo.
Apenas a una centésima quedó segundo Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y a dos centésimas se ubicó tercero Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Mariano Werner (Mustang) fue cuarto pero por una sanción de la CAF en la carrera anterior, deberá largar su serie desde la última posición.
Lo mismo sucede con Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), quien fue 11º en las pruebas de clasificación pero también debe largar último su serie por una sanción anterior.
De los arrecifeños el mejor fue Agustín Canapino (Camaro), 9º a 32/100 del poleman (sin contar a Werner).
Juanto Catalán Magni (Mustang) mejoró mucho respecto de carreras pasadas y se clasificó 18º, a 52/100. Similar tarea cumplió Josito Di Palma (Camaro), 20º a 57/100.
Matías Canapino (Camaro) quedó 23º a 58/100, Nicolás Trosset (Mustang), 27º a 91/100 y Norberto Fontana, 39º a 1s24. Son 55 los pilotos presentes en el autódromo santagueño.
Este domingo las tres series se largan a las 10:05, 10:30 y 10:55, y la final a las 13:55.
PRUEBAS DE CLASIFICACIÓN
Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 127 Agrelo, Marcelo Toyota 3 01:45.006
2° 2 Lambiris, Mauricio Ford (Mustang) 3 01:45.016 0.010
3° 87 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 3 01:45.024 0.018
4° 83 Ardusso, Facundo Chevrolet (Camaro) 3 01:45.158 0.152
5° 146 Olmedo, Jeremías Ford (Mustang) 3 01:45.194 0.188
6° 1 Santero, Julián Ford (Mustang) 3 01:45.241 0.235
7° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge (Challenger) 2 01:45.254 0.248
8° 56 Todino, Germán Ford (Mustang) 3 01:45.305 0.299
9° 86 Canapino, Agustín Chevrolet (Camaro) 2 01:45.328 0.322
10° 221 Jakos, Andrés Toyota 2 01:45.342 0.336
11° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 3 01:45.353 0.347
12° 117 Rossi, Matías Toyota 3 01:45.387 0.381
13° 18 Martínez, Agustín Ford (Mustang) 3 01:45.410 0.404
14° 29 Mazzacane, Gastón Chevrolet (Camaro) 3 01:45.415 0.409
15° 10 Landa, Marcos Chevrolet (Camaro) 2 01:45.438 0.432
16° 79 Chapur, Facundo Torino (Torino NG) 2 01:45.505 0.499
17° 186 Faín, Ignacio Torino (Torino NG) 3 01:45.516 0.510
18° 53 Catalán Magni, Juan Tomás Ford (Mustang) 3 01:45.522 0.516
19° 12 Castellano, Jonatan Dodge (Challenger) 3 01:45.527 0.521
20° 99 Di Palma, Luis José Chevrolet (Camaro) 2 01:45.574 0.568
21° 107 Martínez, Tobías Toyota 2 01:45.679 0.673
22° 63 Bonelli, Nicolás Ford (Mustang) 3 01:45.782 0.776
23° 68 Canapino, Matías Chevrolet (Camaro) 3 01:45.784 0.778
24° 9 Mangoni, Santiago Chevrolet (Camaro) 3 01:45.862 0.856
25° 36 Spataro, Emiliano Ford (Mustang) 2 01:45.882 0.876
26° 13 Ebarlín, Juan José Chevrolet (Camaro) 3 01:45.913 0.907
27° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 3 01:45.913 0.907
28° 116 Candela, Kevin Torino (Torino NG) 3 01:45.936 0.930
29° 22 Fritzler, Otto Toyota 3 01:45.943 0.937
30° 219 Palazzo, Hernán Toyota 3 01:45.956 0.950
31° 96 Benvenuti, Juan Cruz Chevrolet (Camaro) 3 01:45.986 0.980
32° 27 Craparo, Elio Dodge (Challenger) 3 01:46.008 1.002
33° 114 Ferrante, Gastón Toyota 3 01:46.056 1.050
34° 3 Ciantini, Diego Chevrolet (Camaro) 2 01:46.079 1.073
35° 123 Vázquez, Martín Dodge (Challenger) 3 01:46.081 1.075
36° 24 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 3 01:46.123 1.117
37° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 3 01:46.134 1.128
38° 60 Teti, Jerónimo Ford (Mustang) 2 01:46.154 1.148
39° 34 Fontana, Norberto Chevrolet (Camaro) 3 01:46.243 1.237
40° 137 Scialchi, Jeremías Ford (Mustang) 3 01:46.348 1.342
41° 134 Jalaf, Matías Ford (Mustang) 3 01:46.361 1.355
42° 157 De Benedictis, Juan B. Ford (Mustang) 2 01:46.387 1.381
43° 155 Domenech, Alfonso Toyota 2 01:46.421 1.415
44° 172 Álvarez, Santiago Chevrolet (Camaro) 2 01:46.472 1.466
45° 11 Risatti, Ricardo Dodge (Challenger) 3 01:46.676 1.670
46° 110 Azar, Diego Toyota 3 01:46.690 1.684
47° 115 De Carlo, Diego Chevrolet (Camaro) 3 01:46.800 1.794
48° 75 Alaux, Sergio Chevrolet (Camaro) 3 01:46.854 1.848
49° 44 Cotignola, Nicolás Torino (Torino NG) 3 01:46.967 1.961
50° 77 Carinelli, Augusto Ford (Mustang) 3 01:46.986 1.980
51° 187 Impiombato, Nicolás Chevrolet (Camaro) 3 01:47.036 2.030
52° 72 Serrano, Martín Chevrolet (Camaro) 3 01:47.412 2.406
53° 55 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 0
54° 4 Werner, Mariano Ford (Mustang) 0
55° 7 Aguirre, Valentín Chevrolet (Camaro) 0









