Sólo 14 autos se presentaron en el estreno del Turismo Carretera 2000, nueva categoría de la ACTC que compite con el histórico y devaluado TC2000 del ACA.
Compartiendo fin de semana con el TC en Neuquén, el Carretera 2000 inició su actividad este viernes con dos entrenamientos que tuvieron como dominador a Agustín Canapino, con Renault Fluence. En las primeras prácticas hubo un 1-2 arrecifeño, con Josito Di Palma (Citröen C4) escoltando al Titán. Al finalizar el día, Josito se ubicó cuarto.
Con su mejor vuelta de 1m28s545 para recorrer los 4.380 metros del trazado patagónico, Canapino superó a Facundo Ardusso (Honda Civic) por 97/100, a Facundo Chapur (Citröen) por 1s21 y a Di Palma por 1s35.
El sábado habrá otros dos entrenamientos, una prueba de clasificación y la Carrera 1. El domingo se disputa la Carrera 2.

TURISMO CARRETERA 2000 – AUTÓDROMO DE CENTENARIO – PRÁCTICA 2
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 86 CANAPINO, AGUSTÍN RENAULT FLUENCE 9 01;28.545
2 83 ARDUSSO, FACUNDO HONDA CIVIC 9 01;29.468 0.923
3 79 CHAPUR, FACUNDO CITROEN C4 LOUNGE 10 01;29.757 1.212
4 13 DI PALMA, LUIS JOSÉ CITROEN C4 LOUNGE 8 01;29.900 1.355
5 27 TRAPPA, CAMILO RENAULT FLUENCE 13 01;29.984 1.439
6 23 FARRONI, LUCIANO RENAULT FLUENCE 11 01;30.125 1.580
7 41 LLAVER, BERNARDO HONDA CIVIC 3 01;30.470 1.925
8 69 QUEVEDO, BRAIAN RENAULT FLUENCE 13 01;31.026 2.481
9 74 VALLE, MARIO CITROEN C4 LOUNGE 6 01;31.751 3.206
10 72 VALLE, MAXIMILIANO HONDA CIVIC 11 01;32.598 4.053
11 12 CHAS, MATÍAS RENAULT FLUENCE 2 01;33.059 4.514
12 5 YANKELEVICH, VALENTÍN RENAULT FLUENCE 6 01;36.266 7.721
13 42 SCUNCIO MORO, JAVIER CITROEN C4 LOUNGE 1 01;47.380 18.835
14 19 GINES, NICOLÁS FORD FOCUS 2 02;09.805 41.260
PROMEDIO: 178,079 Km/h









